Description
Chiller làm lạnh
Chiller làm lạnh
Series: Benchtop Chillers
Hãng: Polyscience – USA
Giới thiệu và ứng dụng của chiller làm lạnh
- Dòng Chiller sản xuất bởi hãng Polyscience là thiết bị dùng để làm lạnh hoặc làm mát đáng tin cậy trong các nhà máy sản xuất công nghiệp, các phòng thí nghiệm, nghiên cứu…..
- Phù hợp sử dụng với các thiết bị bay hơi, hệ thống chân không, máy quang phổ và các thiết bị chưng cất khác.
- Bên cạnh đó còn sử dụng để hạ thấp nhiệt độ bề mặt các khuôn ép, máy khắc Laser, lò phản ứng, các trang thiết bị trong y tế, và một số ứng dụng khác
- Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện sử dụng cùng với một loạt phụ kiện (option) đi kèm cho nhiều ứng dụng
- Hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ đáp ứng linh hoạt các yêu cầu của khách hàng.
Tính năng nổi bật chiller làm lạnh
- Chiller làm lạnh có màn hình LED hiển thị lớn, hiển thị rõ ràng các thông số
- Chiller có thiết kế nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian vẫn đảm bảo công suất
- Công suất làm mát ở nhiệt độ môi trường cao lên đến 30°C
- Chế độ bảo vệ, hệ thống tắt khi dòng chảy thấp và chuông cảnh báo nhiệt độ cao và thấp
- Phía trước dòng chảy vào được gắn máy đo mức
- Thiết lập chương trình vận hành làm lạnh dễ dàng, bảo trì thuận tiện
- Cho phép lựa chọn 3 loại bơm khác nhau cho chiller làm lạnh
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Series | LS52 | LM62 | MM72 | ||||
Model | TY1A | M21A | MY1A | MY1A | GY1A | MY1A | GY1A |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 40oC | -10 ~ 30oC | -5 ~ 50oC | ||||
Độ chính xác | ±0.1oC | ||||||
Hiệu chuẩn | 1 | ||||||
Bể chứa (L) | 2.65 | ||||||
Pump | Turbine | Centrifugal | |||||
Speed | Constant, Single, Speed | ||||||
Kích thước (cm) | 60.7 * 25.4 * 48.3 | 50.8 * 25.4 * 48.3 | 50.8 * 25.4 * 43.2 | ||||
Khối lượng (kgs) | 46.3 | 34.5 | |||||
Compresser | 1/2Hp | 1/3Hp | 1/10Hp | ||||
Áp suất (Bar) | 2.2 | 0.4 | 0.72 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 |
Lưu lượng max (L) | 8.3 | 14.8 | 13.2 | 11.4 | 6.8 | 11.4 | 6.8 |
Cooling -20oC (W) | 140 | 230 | 240 | N/A | N/A | ||
Cooling -10oC (W) | 330 | 435 | 460 | 110 | 140 | ||
Cooling -0.5oC(W) | N/A | 105 | 130 | ||||
Cooling 0oC (W) | 500 | 680 | 700 | 170 | 250 | 175 | 190 |
Cooling 10oC (W) | 750 | 1030 | 1070 | 280 | 390 | 270 | 290 |
Cooling 20oC (W) | 830 | 1160 | 1190 | 390 | 520 | 390 | 410 |
Cooling 30oC (W) | 990 | 1380 | 1420 | 500 | 600 | 420 | 440 |
Cooling 40oC (W) | 1105 | 1545 | 1580 | N/A | 450 | 470 | |
Cooling 50oC (W) | N/A | N/A | 480 | 495 | |||
Nguồn điện | 240V / 50Hz / 1phase |
* Cung cấp
* Cung cấp
+ Chiller làm lạnh, phiếu bảo hành, HDSD, bộ phụ kiện (option)
Khách hàng xem thêm tại đây
Reviews
There are no reviews yet.