Mô tả
Thiết bị ghi nhiệt độ tiệt trung tâm
Hãng: Ellab – Denmark
Giới thiệu thiết bị ghi nhiệt độ tiệt trung tâm
- Ghi nhiệt độ trung tâm sản phẩm của quá trình tiệt trùng sản phẩm cho ngành dược phẩm, thực phẩm…..
- Ellab đưa các cải tiến vào Logger ghi dữ liệu, giúp Logger ghi nhiệt độ có độ nhạy, độ ổn định và chính xác rất cao
- Thiết bị ghi nhiệt độ trung tâm sản phẩm Ellab được cơ quan FDA (Hoa Kỳ) khuyên sử dụng để kiểm tra các hệ thống thiết bị về thời gian tiệt trùng, thanh trùng, nhiệt độ tiệt trùng sản phẩm, dịch truyền, thuốc tiêm…..
Các tính năng thiết bị ghi nhiệt độ trung tâm.
- Thang nhiệt độ: – 80 °C đến +150 °C (với phụ kiện đặc biệt kèm theo thì logger có thể đo được +400 °C.)
- Thang đo áp suất có thể lên đến 10 Bar.
- Bộ nhớ lưu trữ được đến 60,000 dữ liệu đo
- Bàn đọc thiết bị có thể kết nối đến 128 Logger trong 1 quá trình thẩm định.
Độ chính xác thiết bị
- Nhiệt độ: ±0.05 °C
- Độ ẩm: ±2%
- Áp suất: ±0.25% full scale
- Thởi gian: ±5 sec. per 24 hours
- Độ dẫn: ±1 μS/cm
- Rotation: ±1%
– Với những nghiên cứu mới nhất về công nghệ vi mạch điện tử Ellab đã cho ra đời nhiều loại logger với những kích cỡ khác nhau cho thiết bị ghi nhiệt độ……..
Bàn đọc dữ liệu (Reader Stations)
Bàn đọc dữ liệu 4 vị trí (Multi Reader Station)
Nhiệt độ hoạt động | 5°C ~ 40°C/ 41°F ~ 104°F |
Nguồn sử dụng | 5V External Adapter 100-240V AC, 50-60 Hz hoặc USB |
Kết nối bàn đọc và logger | Cảm ứng |
Kết nối với máy tính | USB |
Số vị trí | 1-4 Loggers/ 1 lần đo |
Mở rộng | 1-3 Modules |
Khả năng mở rộng | 5-16 Loggers |
Bàn đọc dữ liệu 1 vị trí (Single Reader Station)
Nhiệt độ hoạt động | 5°C ~ 40°C/ 41°F ~ 104°F |
Nguồn sử dụng | USB |
Kết nối bàn đọc và logger | Cảm ứng |
Kết nối với máy tính | USB |
Số vị trí | 1 Logger / lần đo |
Thông số các loại Logger ghi nhiệt độ
Time | Temperature | Pressure | Relative Humidity | Conductivity | Rotation | Sky | |
TSP PRO X | X | X | X | X | X | X | |
TSP PRO | X | X | X | X | X | X | |
TSP BASIC | X | X | X | X | X | X | |
TSP COMPACT | X | X | X | ||||
TS FIRGO | X | X | |||||
TS LAB | X | X | X | X | |||
TSP MINI | X | X | |||||
TSP MICRO | X | X | X | X |
Thông số kỹ thuật Loggers
Tracksense Pro Logger (TSP Loggers)
Pro X | Pro | Pro Basic | |
Nhiệt độ hoạt động | -80 ~ +150°C | -50 ~ +150°C | -30 ~ +105°C |
Áp suất hoạt động | 0 mbar ~ 10 bar abs. | 0 mbar ~ 10 bar abs. | 0 mbar ~ 10 bar abs. |
Vật liệu | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
Đường kính | 25 mm. | 25 mm. | 25 mm. |
Chiều dài thân logger | 44 mm. | 44 mm. | 44 mm. |
Trọng lượng (Có pin) | 48 Grams | 48 Grams | 48 Grams |
Bộ nhớ | 60,000 Data Points | 60,000 Data Points | 60,000 Data Points |
Tỷ lệ lấy mẫu thấp nhất | 1 Second | 1 Second | 1 Second |
Tỷ lệ lấy mẫu cao nhất | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Thời gian ghi tối đa | 14 Days | 14 Days | 14 Days |
Độ phân giải | 0.007°C | 0.007°C | 0.007°C |
An toàn | Ex II 1G Ex ia IIC T3 | Ex II 1G Ex ia IIC T3 | Ex II 1G Ex ia IIC T3 |
Tiêu chuẩn an toàn điện | CE | CE | CE |
Loại cảm biến | Interchangeable | Interchangeable | Interchangeable |
Độ chính xác thời gian | ±5 Seconds Per 24 Hours | ±5 Seconds Per 24 Hours | ±5 Seconds Per 24 Hours |
Pin sử dụng cho Tracksense Pro Logger thiết bị ghi nhiệt độ
Nhiệt độ hoạt động | -50°C to +150°C |
Loại pin | Lithium |
Dung lượng | |
1 sensor nhiệt độ | 2,000 Hours |
2 sensor nhiệt độ | 1,750 Hours |
4 sensor nhiệt độ (Lab QUAD) | 1,250 Hours |
Sensor Áp suất | 1,500 Hours |
Sensor đo độ ẩm RH% | 1.500 Hours |
Sensor đo độ dẫn (Conductivity) | 1.000 Hours |
An toàn | EEx ia IIC T3 |
Đáp ứng tiêu chuẩn | CE, UL Listed |
Tính năng kỹ thuật của sensor loại cứng (Rigid sensors)
Loại | Rigid SS Standard | Rigid SS High |
Đường kính | 2 mm / 3 mm | 3 mm |
Chiều dài | From 10 mm | From 150 mm |
Kích thước phần cảm biến | 1.2 x 1.6 mm | 1.2 x 1.6 mm |
Vị trí cảm biến đo: | ||
Từ đầu tròn | 3 mm | 3 mm |
Từ đầu nhọn | 6 mm | 6 mm |
Từ đầu hình nón | 8 mm | 8 mm |
Thang đo nhiệt độ | -196°C to +150°C | 0 to +400°C |
Độ chính xác: | ||
Low -196 to -80°C | ± 0.5°C | – |
Low -80 to -50°C | ± 0.3°C | – |
Low -50 to -40°C | ± 0.2°C | – |
Low -40 to -25°C | ± 0.1°C | – |
Low -25 to 0°C | ± 0.05°C | – |
Standard 0 to 100 °C | ± 0.05°C | – |
Standard +100 to +140°C | ± 0.05°C | – |
Standard 140~ 150°C | ± 0.05°C | – |
High 0 to +400°C | – | ± 0.5°C |
Số lượng sensor | 1 or 2 | 1 |
Thời gian đáp ứng | ||
T-10% | 0.11 sec. / 0.22 sec. | |
T-50% | 0.35 sec. / 0.72 sec. | |
T-63% | 0.5 sec. / 1.00 sec. | |
T-90% | 1.10 sec. / 2.00 sec. | |
Thang Áp suất hoạt động | 0.001 mBar to 10 Bar ABS | 0.001 mBar to 10 Bar ABS |
Thông số cấu tạo các loại sensors của thiết bị ghi nhiệt độ
Type | Semi Flexible SS Standard | Semi Flexible SS High |
Diameter | 1.5 mm / 2 mm / 3 mm | 2.0 mm / 2.5 mm |
Length | 100 -1000 mm | 150 – 1000 mm |
Dimension of sensing element | 0.8 x 3.0mm/ 1.2 x 1.6mm/ 1.2 x 1.6 mm | 1.2 x 1.6 mm |
Position of measuring point | ||
From round tip | 3 mm | 3 mm |
From sharp tip | 6 mm | 6 mm |
From conical tip | 8 mm | 8 mm |
Thang đo nhiệt độ | -196°C to +150°C | 0 to +400°C |
Accuracy | ||
Low -196 to -80°C | ± 0.5°C | – |
Low -80 to -50°C | ± 0.3°C | – |
Low -50 to -40°C | ± 0.2°C | – |
Low -40 to -25°C | ± 0.1°C | – |
Low -25 to 0°C | ± 0.1°C | – |
Standard 0 to 100°C | ± 0.1°C | – |
Standard +100 to +140°C | ± 0.1°C | – |
Standard +140 to +150°C | ± 0.1°C | – |
High 0 to +400°C | – | ± 0.5°C |
Sensor capacity | 1 or 2 | 1 or 2 |
Thời gian đáp ứng | ||
T-10% | – / 0.11 sec / 0.22 sec | – |
T-50% | – / 0.35 sec / 0.72 sec | – |
T-63% | 0.46 sec / 0.41 sec / 1.00 sec | 1.46 sec / 6.96 sec |
T-90% | 0.67 sec / 0.81 sec / 2.00 sec | 2.87 sec / 17.72 sec |
Pressure operating range | 0.001 mBar to 4 Bar ABS | 0.001 mBar to 4 Bar ABS |
Thông số kỹ thuật các loại Sensors của thiết bị ghi nhiệt độ
Type | Flexible Low | Flexible Standard |
Đường kính | 1.2 mm | 1.8 mm |
Chiều dài | 100 – 500 mm | 100 – 1000 mm |
Dimension of sensing element | 0.8 x 3 mm | 1.2 x 1.6 mm |
Vị trí điểm đo | ||
From round tip | 3 mm | 3 mm |
Nhiệt độ đo | -196°C to +100°C | -196°C to +140°C |
Accuracy: | ||
Thấp: -196 ~ -80°C | ± 0.5°C | ± 0.5°C |
Thấp: -80 ~ -50°C | ± 0.3°C | ± 0.3°C |
Thấp: -50 ~ -40°C | ± 0.2°C | ± 0.2°C |
Thấp: -40 ~ -25°C | ± 0.1°C | ± 0.1°C |
Thấp: -25 ~ 0°C | ± 0.1°C | ± 0.1°C |
Tiêu chuẩn: 0 ~ 100°C | ± 0.1°C | ± 0.1°C |
Tiêu chuẩn: 100 ~ 140°C | – | ± 0.1°C |
Tiêu chuẩn: 140 ~ 150°C | – | – |
Cao: 0 ~ 400°C | – | – |
Sensor capacity | 1, 2 or 4 | 1 or 2 |
Sensor response time: | ||
T-10% | – | – |
T-50% | – | – |
T-63% | 1.34 sec. | 2.16 sec. |
T-90% | 2.55 sec. | 4.31 sec. |
Pressure operating range | 0.001 mBar to 1 Bar ABS | 0.001 mBar to 4 Bar ABS |
*Can be sterilized at 125°C
TSP Pressure Sensors của logger ghi nhiệt độ
Pressure Sensor | |
Vật liệu | Stainless Steel |
Measuring Principal | Strain Gauge |
Nhiệt độ hoạt động | 0 to +150°C |
Áp suất hoạt động | 10 mBar to 10 Bar Absolute |
Thang đo áp suất | 10 mBar to 6 Bar Absolute, Up To 7 Bar Can Be Ordered |
Độ phân giải | 1 mbar |
Độ chính xác | ±0.25% Full Scale |
Ứng dụng
+ Thiết bị ghi nhiệt độ được sử dụng để soát nhiệt độ, thẩm định nhiệt độ cho quá trình tiệt trùng sản phẩm trong ngành dược phẩm, thực phẩm..…
Thực phẩm | Y Khoa
|
Dược phẩm
|
Khách hàng xem thêm tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.