Mô tả
Máy đo pH cầm tay
Hãng: Horiba – Nhật Bản
Model: pH200 Series
Giới thiệu chung máy đo pH cầm tay
- Máy đo pH cầm tay Horiba thiết kế cầm tay, vali đựng máy thuận tiện đem xuống hiện trường.
- Màn hình hiển thị TFT-LCD lớn, thiết kế đa ngôn ngữ: Anh, Nhật, Pháp, Đức …….
- Vỏ máy làm bằng ABS/ polycarbonate bền với môi trường, chức năng chống nước IP67, chống shock…..
- Bộ nhớ ghi được 500 hoặc 1000 kết quả, truyền dữ liệu qua USB hoặc không dây (model pH220)
- Cài đặt cảnh báo hiệu chuẩn lên đến 90 ngày, cài đặt thời gian tắt máy khi không sử dụng từ 1 ~ 30 phút
- Chức năng chẩn đoán tình trạng điện cực
- Cung cấp nhiều loại điện cực phù hợp nhiều loại sản phẩm khác nhau
- Nguồn điện: 2 Pin AA, thời gian sử dụng dài
Ứng dụng
-Máy đo pH cầm tay được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, ngành nghề:
* Dạy học, phòng phòng R&D, phòng QA, QC
* Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm các công ty
* Hệ thống xử lý nước thải, hệ thống lò đốt trung tâm….
Thông số kỹ thuật
| Model | pH210
|
pH220
|
| Thang đo pH | -2.00 ~ 16 | |
| Độ phân giải | 0.01pH | |
| Độ chính xác | ±0.01pH | |
| Hiệu chuẩn | USA & NIST 05 điểm, DIN 06 điểm (tiêu chuẩn USA,NIST, DIN) | |
| Thang đo ORP | ±2000mV | |
| Độ phân giải | 0.1mV(<±1000mV), 1mV (≥1000mV) | |
| Độ chính xác | ±0.3mV (<±1000mV), 0.3% giá trị đọc (≥1000mV) | |
| Thang đo nhiệt độ | -30.0 ~ 130.0oC/ -22.0 ~ 266.0oF | |
| Độ phân giải | 0.1oC / 0.1oF | |
| Độ chính xác | ±0.5oC / ±0.9oF | |
| Bộ nhớ | 500 | 1000 |
| Nhật ký dữ liệu | √ | √ |
| Real time Clock | — | √ |
| Date & Time Stamp | — | √ |
| Auto Hold/ Auto Stable/ Realtime | √ | √ |
| Cảnh báo hiệu chuẩn (1 ~ 90 ngày) | √ | √ |
| Tự động tắt (1-30 phút) | √ | √ |
| Chẩn đoán lỗi | √ | √ |
| Cổng kết nối PC | — | √ |
| Cổng kết nối máy in | — | √ |
| Cổng kết nối điện cực | BNC, phono | |
| Màn hình | LCD with backlight | |
| Tiêu chuẩn | IP67 | |
| Nguồn điện | 2pin AA | |
| Cung cấp | Máy chính, điện cực, dung dịch chuẩn, vali, HDSD……. | |
Khách hàng xem thêm tại đây



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.