Mô tả
Thước đo độ dày màng sơn
Hãng: TQC – Hà Lan
Giới thiệu và ứng dụng thước đo độ dày màng sơn
- Việc đo lớp phủ có thể xác định trước được độ dày lớp phủ và mức tiêu hao lớp phủ.
- Lớp phủ quá dày chỉ làm mất thời gian và tốn nguyên liệu, nó cũng tác động tới chất lượng sản phẩm.
- Lớp sơn phủ quá dầy cũng là nguyên nhân gây rạn nứt, nếu phủ quá ít sẽ làm kém đi sự bảo vệ sản phẩm.
- Trong công nghiệp sơn phủ, in ấn phải đảm bảo độ dày lớp phủ cuối trên bề mặt sản phẩm nhằm làm tăng khả năng chống chịu sự ăn mòn trong môi trường tự nhiên. Ví dụ: các cấu kiện bề mặt kim loại, công nghiệp đóng tàu……
- Thước được sử dụng trong việc xác định bề dày màng ướt trong ngành sơn hay mực in. Bằng việc xác định được bề dày màng, chúng ta sẽ dễ dàng trong xác định tính toán khối lượng.
- Dụng cụ được thiết kết đơn giản kết quả đo chính xác cao. Dễ dàng trong việc rửa dụng cụ và lưu giữ.
Thông số kỹ thuật
- Tiêu chuẩn: ASTM D4414, ASTM D1212, ISO 2808
- Thang đo: 0 – 10000 µm
* Bánh xe đo độ dày
- Code: VF 225x
- Thang đo: 0 ~ 1000 µm
Code | Tiêu chuẩn | Thang đo | Vạch chia | Đường kính | |
VF2255 | ASTM D1212-91, BS3900-C5-1B, NF T30-125, ISO 2808 | 0 ~ 100 µm | 10 µm | 50mm | |
VF2256 | 0 ~ 300 µm | 30 µm | |||
VF2257 | 0 ~ 600 µm | 60 µm | |||
VF2258 | 0 ~ 1000 µm | 25 µm | |||
Vật liệu | Thép không gỉ |
* Thước đo độ dày
- Code: SP4000
- Thang đo: 20 ~ 370 µm
Side 1 |
ASTM D4414, ASTM D713, JIS Z2371, ISO 2808 |
20, 30, 40, 50µm |
Side 2 | 60, 70, 80, 90µm | |
Side 3 | 100, 110, 120, 130µm | |
Side 4 | 150, 170, 190, 210µm | |
Side 5 | 230, 250, 270, 290µm | |
Side 6 | 310, 330, 350, 370µm |
- Code: SP4010
- Thang đo độ dày: 25 ~ 2000µm
Side 1 |
ASTM D4414, ASTM D713, JIS Z2371, ISO 2808 |
25, 50, 75, 100, 125, 150µm |
Side 2 | 175, 200, 225, 250, 275, 300µm | |
Side 3 | 350, 400, 450, 500, 550, 600µm | |
Side 4 | 650, 700, 750, 800, 850, 900µm | |
Side 5 | 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400µm | |
Side 6 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000µm |
- Code: SP4020
- Thang đo: 50 ~ 10000µm
Side 1 |
ASTM D4414,ASTM D713, JIS Z2371, ISO 2808 |
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450µm |
Side 2 | 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900µm | |
Side 3 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800µm | |
Side 4 | 1900,2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700µm | |
Side 5 | 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600µm | |
Side 6 | 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500µm | |
Side 7 | 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400 µm | |
Side 8 | 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 10000µm |
- Code: LD2020
- Thang đo độ dày: 25 – 900 µm
Side 1: 25, 51, 76, 102, 127 | 25 – 900 µm | |
Side 2: 152, 178, 203, 229, 254 | ||
Side 3: 279, 305, 330, 356, 381 | ||
Side 4: 406, 432, 457, 483, 508 | ||
Side 5: 533, 559, 584, 610, 635 | ||
Side 6: 660, 737, 787, 832, 900 |
Cung cấp:
Thước đo độ dày sơn ướt theo code
Khách hàng xem thêm tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.