Mô tả
Cốc đo độ nhớt
Hãng: Sheen – UK
– Cốc đo độ nhớt được sử dụng trong quá trình sản xuất, nhằm kiểm soát lượng dung môi có trong mực in, có trong sơn sẽ bay hơi, làm cho mực in, sơn bị cô đặc làm ảnh hưởng đến chất lượng, màu sắc của mực in, của lớp sơn phủ trên bề mặt lớp phủ…..do đó bạn cần phải duy trì độ nhớt phù hợp trong suốt quá trình làm việc của thiết bị.
– Bạn có thể kiểm soát độ nhớt khoa học hơn với cốc đo độ nhớt chứ không phải chỉ dựa vào kinh nghiệm nhìn bằng mắt.
– Cốc đo độ nhớt giúp người công nhân vận hành máy in kiểm soát độ nhớt của dung dịch trong máng mực in hay máng keo trong quá trình sản xuất, giúp người công nhân kịp thời châm dung môi để ổn định màu sắc in ấn trên bề mặt sản phẩm.
- Zahn Cup (ASTM D1084, ASTM D4212)
Cốc số | Đường kính lỗ(mm) | Thời gian chảy(s) | Độ nhớt (cSt) |
405/1 | 1.93 | 35 – 80 | 6 – 60 |
405/2 | 2.69 | 20 – 80 | 20 – 250 |
405/3 | 3.86 | 20 – 80 | 100 – 800 |
405/4 | 4.39 | 20 – 80 | 200 – 1200 |
405/5 | 5.42 | 20 – 80 | 400 – 1800 |
- Shell Cup (ASTM D4212)
Cốc số | Đường kính lỗ(mm) | Thời gian chảy(s) | Độ nhớt (cSt) |
422/1 | 1.8 | 20 – 80 | 2 – 20 |
422/02/2.5 | 2.4 / 2.7 | 20 – 80 | 10 – 50 / 20 – 80 |
422/03/3.5 | 3.1 / 3.5 | 20 – 80 | 30 – 120 / 40 – 170 |
422/4 | 3.8 | 20 – 80 | 70 – 270 |
422/5 | 4.6 | 20 – 80 | 125 – 520 |
422/6 | 5.8 | 20 – 80 | 320 – 1300 |
- Frikmar Cup (DIN 53211)
Cốc số | Đường kính lỗ(mm) | Thời gian chảy(s) | Độ nhớt (cSt) |
420/4 | 4 | 25 – 150 | 112 – 685 |
420/2 | 2 | 25 – 150 | 15 – 30 (approx) |
420/6 | 6 | 25 – 150 | 50 – 1500 (approx) |
420/8 | 8 | 25 – 150 | 1200 – 3000 (approx) |
421 | 4 | 25 – 150 | 50 – 1100 |
- Ứng dụng cốc đo độ nhớt
– Cốc đo độ nhớt thuận tiện sử dụng tại phân xưởng sản xuất, kiểm tra nhanh độ nhớt của mực ink, sơn, hóa chất dạng lỏng….
– Cốc đo độ nhớt được sử dụng tại các công ty sản xuất sơn, mực ink, nhựa, các công ty sản xuất bao bì, sản xuất hóa chất…..
Khách hàng xem thêm tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.